Northstar Labs renewed the Scale plan
Expansion of 6 seats confirmed by Stripe webhook
Searchable customer directory with account health and revenue context.
Customers
1,248
Healthy accounts
82%
At-risk MRR
$18.4k
Renewals due
24
Search, filter and action every customer record from a single table.
| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Aylin Demir CST-1042 | Northstar Labs aylin@northstarlabs.io | Scale | $4,800 | Active | 92 | ||
KY Kerem Yildiz CST-1048 | Finloop CRM kerem@finloopcrm.com | Enterprise | $9,600 | Active | 95 | ||
SA Selin Aras CST-1053 | Orbit Commerce selin@orbitcommerce.co | Growth | $2,400 | Trial | 81 | ||
MC Mert Cetin CST-1060 | Bluepeak Ops mert@bluepeakops.io | Starter | $980 | Active | 88 | ||
ZA Zeynep Akin CST-1067 | Atlas HR zeynep@atlashr.io | Scale | $3,200 | Risk | 63 | ||
BG Berk Gunes CST-1075 | NovaOps berk@novaops.co | Growth | $1,800 | Paused | 57 | ||
ES Elif Sahin CST-1081 | Cloudmint elif@cloudmint.com | Scale | $5,200 | Active | 91 | ||
CE Can Ersoy CST-1086 | RetailJet can@retailjet.io | Scale | $4,100 | Onboarding | 79 | ||
DA Derya Alp CST-1092 | SigmaPay derya@sigmapay.com | Enterprise | $8,300 | Active | 97 | ||
OK Ozan Kara CST-1099 | PulseDesk ozan@pulsedesk.io | Growth | $2,700 | Renewal | 72 |
10 records
Launch a reusable workflow for your admin team.
Save reusable views for revenue, support and operations.